Avalanche (AVAX coin) kilit açılma tarihleri, A1 seçeneği, A2 seçeneği ve Denali testnet ödülleri olmak üzere 3 başlık halinde listelenmiştir.
A1 Seçeneği
A1 seçeneğinde TGE+3’er aylık periyodlar halinde 4 eşit kısımda kilitler açılmaktadır.
Oran
|
Local time
|
UTC time
|
---|---|---|
10% | TGE | |
22.5% | 2020-12-09 03:00 | 2020-12-09 00:00 |
22.5% | 2021-03-09 03:00 | 2021-03-09 00:00 |
22.5% | 2021-06-07 03:00 | 2021-06-07 00:00 |
22.5% | 2021-09-05 03:00 | 2021-09-05 00:00 |
A2 Seçeneği
A2 seçeneğinde ise TGE+3’er aylık periyodlar halinde 6 eşit kısımda kilitler açılmaktadır.
Oran
|
Local time
|
UTC time
|
---|---|---|
10% | TGE | |
15% | 2020-12-09 03:00 | 2020-12-09 00:00 |
15% | 2021-03-09 03:00 | 2021-03-09 00:00 |
15% | 2021-06-07 03:00 | 2021-06-07 00:00 |
15% | 2021-09-05 03:00 | 2021-09-05 00:00 |
15% | 2021-12-04 03:00 | 2021-12-04 00:00 |
15% | 2022-03-04 03:00 | 2022-03-04 00:00 |
Denali Teşvik Edilmiş Testnet
Denali Teşvik Edilmiş Testnet ödülü 1 yıllığına kilitlenmiştir.
Oran
|
Local time
|
UTC time
|
---|---|---|
100% | 2021-09-05 03:00 | 2021-09-05 00:00 |
Kaynak: https://avax.dev/unlocking